 
		| ¬ãŠÄ“ | ‹g“cŒÚ–â | ŒÃ“cƒR[ƒ` | ˆ”üƒR[ƒ` | Ÿ“cƒR[ƒ` | 
|  |  |  |  |  | 
| •ŸˆäŒ§—§ŠÛ‰ª‚Z ‹îàV‘åŠw ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ | ɪ“ì‚Z í—tŠw‰€‘åŠw ɪ‘åŠw‘åŠw‰@ | ¹—ê¸Ø½Ä̧°‚Z •ŸˆäH‹Æ‘åŠw | ¹—êŠw‰€ í—t‘å•l¼ | ¹—ê¸Ø½Ä̧°‚Z ‘ŽmŠÚ‘åŠw | 
 
	   
      | ”w”Ô† | –¼‘O | U-15“o˜^ | ”w”Ô† | –¼‘O | U-15“o˜^ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ˆÀŠÔ@Š–² | ¹—êJY | 54 | ”Â’Ã@—´”V‰î | ’†ŒS’† | 
| 66 | ‰Pˆä@ãù“l | ƒ”ƒFƒ‹ƒfƒ‰ƒbƒ\¼ã | 34 | “àŽR@—z¶ | ¹—êJY | 
| 37 | ]ì@‰i˜a | FC—Y“¥ | 65 | ‘åÎ@Œ’‘¾ | ŒÎ“Œ’† | 
| 27 | ‘å–ì@‰õ“l | ¹—êJY | 36 | ‘åê@AãÄ | Š|ìJFC | 
| 73 | ‰ª“c@ˆê‰¹ | ƒ”ƒFƒ‹ƒfƒ‰ƒbƒ\¼ã | 32 | ¬–ì@“l—L | ¹—êJY | 
| 58 | Ž–ì@W•½ | •l¼FC | 31 | _’J@“ø | Fukuroi FC | 
| 14 | ìàV@—®¶ | ¹—êJY | 29 | ŠÝ“c@—Å–î | ¹—êJY | 
| 64 | ‹ž‹É@—IáÁ | ŠJ¬’† | 26 | š —F@žòŽ¡ | •l¼FC | 
| 44 | ¬”g’Ã@—®¬ | ƒ\[ƒjƒ‡FCŠ|ì | 77 | ´…@—T‘¾ | •l–¼JY | 
| 18 | ™‰Y@´l | ¹—êJY | 67 | ™–{@{ | ƒWƒ…ƒrƒ”Ö“cU15 | 
| 1 | —é–Ø@¹–ç | V‹’† | 88 | ‚‹´@Œb‘å | •l¼“Œ•”’† | 
| 11 | ‚—Ñ@—Ç | ¹—êJY | 23 | ”ü“¡@ ‘¿ | ƒ”ƒFƒ‹ƒfƒ‰ƒbƒ\¼ã | 
| 19 | “¡Œ´@—àŠ | ¹—êJY | 24 | ×ì@‘å•ó | ¹—êJY | 
| 33 | X@‹Åm | ƒ\[ƒjƒ‡FCŠ|ì | 52 | X“‡@V‘½ | •l–¼’† | 
| 2 | ŽR“à@•V‰Í | ¹—êJY | 17 | ŽRú±@ãÄ– | ¹—êJY | 
| 57 | ŽR“c@æ–ç | •l¼FC | 28 | “’àV@¯ä»‰› | ¹—êJY | 
| MN | –ì‘ò@¬—˜ | ×]’† | 
 
 
| ”w”Ô† | –¼‘O | U-15“o˜^ | ”w”Ô† | –¼‘O | U-15“o˜^ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | ˆÉ“¡@Œª | RBA.FC | 80 | “à‰€@”¹•ã | •l–¼JY | 
| 87 | ‘åê@—‰› | –k•l’† | 55 | ‘哹@éD‘¿ | “s“c’† | 
| 30 | ŒiŽR@—T‘å˜Y | Honda FC | 63 | ŽR–{@—D^ | “s“c’† | 
| 19 | ìàV@”e—® | ¹—êJY | 43 | ŒF–ì@ãÄ | ƒIƒCƒXƒJFC | 
| 60 | ŒI–{@‘“^ | ÏŽu’† | 79 | ’|“à@—z“l | •l–¼JY | 
| 98 | ’Ò@—z¶Œá | •l¼FC | 90 | ’·“‡@ˆ¤‹G | Š|ìJFC | 
| 21 | ’·“ˆ@‘“—Ç | ŒÎ“ìFC | 71 | ŽR–{@”¹‘å | •l–¼JY | 
| 83 | –ìŒû@—Š| –k•l’† | 15 | •½–ì@ãÄ—¬ | ¹—êJY | 
| 70 | œAì@éD | ŒÎ“Œ’† | 47 | –xì@‘å•ã | •l–¼JY | 
| 61 | ŽR‰º@Œc‘¾˜N | “s“c’† | 39 | ŽR“c@ñ‘¾˜Y | ¹—êJY | 
| MN | ’†‘º@Š¥‘¾ | ¹—êJY | 
 
 
| ”w”Ô† | –¼‘O | U-15“o˜^ | ”w”Ô† | –¼‘O | U-15“o˜^ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ˆÉ“¡@˜@Žu˜Y | ¹—êJY | 4 | –{‘½@–¾ƒ | FC—Y“¥ | 
| 5 | ŽR‰º@‘å‰Í | ¹—êJY | 6 | ²ŽŸ–{@ —¤“l | ŠÛ’Ë’† | 
| 7 | ¼–{@—D‘¿ | •l¼FC | 8 | ŽR‰º@‘t–² | ¹—êJY | 
| 10 | •½–ì@ŒÕ‰ë | LIONJY | 12 | ŽO‰Y@°“o | ¹—êJY | 
| 16 | “ˆ’Ã@‘u‘¾ | •l¼FC | 20 | —L‹g@—È‘¾˜N | ¹—êJY | 
| 22 | ‹x@‘“‰î | ŠÛ’Ë’† | 25 | ‰Íç²@Œ«ŽŸ˜Y | ŒÎ“ìFC | 
| 35 | ‰ª–{@Š@—¬ | ŠJ¬’† | 40 | —é–Ø@—I^ | “s“c’† | 
| 41 | ’JŒû@“~^ | ƒAƒ‹ƒeƒŠ[ƒ”ƒH˜a‰ÌŽR | 45 | ŽR‰º@àŠ‰è | ¹—êJY | 
| 46 | ”’úå@—FŠì | ²–‘䒆 | 48 | Šp“c@‰ ‘å | ÓìFC | 
| 49 | •U@ˆ¤œ· | HONDAFC | 50 | •½–ì@“ÖŽm | “s“c’† | 
| 51 | ¬“c@—Á–î | ÏŽu’† | 56 | ûü‹´@–¾Šó | LARGOFC | 
| 59 | “àŽR@•É | RBAFC | 72 | ŽRŒû@—y‘å | V’Ã’† | 
| 75 | ŠÝ–{@‹óÎ | –k•l’† | 76 | ‰Y@•–^ | RBAFC | 
| 95 | “nç³@˜@ | ‰g”n’† | 96 | •“c@Žü‘¾ | ¹—êJY | 
| 97 | ¬“‡@V‘¾ | LIONJY | 99 | ’ªú±@ŽœŒ¹ | ¹—êJY | 
| MN | “’àV ç“ß—œ | –k¯’† | 
 @@
@@	| No. | –ðE–¼ | Ž@–¼ | 
| 1 | ‰ï’· | ó“c@G’j | 
| 2 | •›‰ï’· | ¬–q@F”V | 
| 3 | •›‰ï’· | ‘åê@•¶•F | 
| 4 | ‰ïŒv | ˆÉ“¡ @’¨‰p | 
| 5 | ‰ïŒv | ‹àŽq@• | 
| 6 | ‰ïŒvŠÄ¸ | –ì’†@¾‘ã | 
| 7 | ŒÚ–â | |
| 8 | ¢˜b–ð | ‰ª“c@‹v | 
| 9 | ¢˜b–ð(˜A—ˆõ) | ‰ª–{@“NK | 
| 10 | ¢˜b–ð(˜A—ˆõ) | ‘O“ˆ@Fs | 
| 11 | ¢˜b–ð(˜A—ˆõ) | ã–Ø@”Ž | 
| 12 | ¢˜b–ð(˜A—ˆõ) | ‘唢@‹vmŒú | 
| 13 | ¢˜b–ð(˜A—ˆõ) | ’†‘º@ˆê | 
| 14 | ¢˜b–ð(˜A—ˆõ) | —é–Ø@‹`—² | 
| 15 | ¢˜b–ð(˜A—ˆõ) | “nç²@N•F | 
| 16 | ¢˜b–ð(˜A—ˆõ) | –Ø@Gs | 
| 17 | ¢˜b–ð(˜A—ˆõ) | ‚—Ñ@˜a”V | 
| 18 | ¢˜b–ð(˜A—ˆõ) | “cç³@_”V | 
| 19 | ¢˜b–ð(˜A—ˆõ) | ‰Ã‘º@²“ñ | 
| 20 | ¢˜b–ð(˜A—ˆõ) | ’†‘º@_“ñ | 
| 21 | ¢˜b–ð(˜A—ˆõ) | ”Ñ“c@ŒÕ¶ | 
| 22 | ¢˜b–ð(˜A—ˆõ) | ¼‘ò@’m_ | 
| 23 | ¢˜b–ð(˜A—ˆõ) | “àŽR@’q”Ž | 
| 24 | ¢˜b–ð(˜A—ˆõ) | ŒKŒ´@^–¾ | 
| 25 | ¢˜b–ð(˜A—ˆõ) | —é–Ø@—ǘa | 
| 25 | ¢˜b–ð(˜A—ˆõ) | ¡‘º@KŽi |